Ve třetí části si můžete udělat představu o vztahu cen spotřebovaných energií + vodného a stočného k celkovému rozpočtu poskytovanému škole zřizovatelem, představu, kolik z rozpočtu zbylo na ostatní výdaje.
Dotace obecního rozpočtu (energie a vodné + stočné)
Náklady na vodu (vodné + stočné) a energie jsou, jak již bylo zmíněno dříve, nejpodstatnější položkou v rozpočtu školy. Proto se škola snaží usilně a odpovědně s energiemi a vodou šetřit. Bohužel jsou tu i vlivy, které se nedají ovlivnit nebo jen obtížně. (Pohled je zkreslen i tím, že v nákladech na tyto položky je i spotřeba prostor obecního úřadu – vč. knihovny, lékařské ordinace, tělocvičny pro tréninky a kulturní akce atd.).
Na jejich výši mají vliv:
a) voda – havárie (prasklá potrubí), liknavost odstraňování závad v prostorách OÚ, růst cen
b) energie – růst cen, charakter a délka topného období
voda | elektřina | uhlí/plyn | celkem | |
2003 | 43 911 Kč | 144 896 Kč | 197 747 Kč | 386 554 Kč |
2004 | 56 348 Kč | 148 518 Kč | 287 744 Kč | 492 610 Kč |
2005 | 65 125 Kč | 146 446 Kč | 381 049 Kč | 592 620 Kč |
2006 | 86 921 Kč | 207 999 Kč | 472 741 Kč | 767 661 Kč |
2007 | 36 287 Kč | 258 000 Kč | 458 000 Kč | 752 287 Kč |
2008 | 32 760 Kč | 258 232 Kč | 336 218 Kč | 627 210 Kč |
2009 | 44 228 Kč | 262 989 Kč | 487 509 Kč | 794 726 Kč |
celkem | 365 580 Kč | 1 427 080 Kč | 2 621 008 Kč | 4 413 668 Kč |
2007 | – pokles vodného a stočného, nalezení prasklého potrubí | |||
(zj. díky opakovaným snahám ŘŠ) | ||||
rozpočet obec | podíl energií | |||
2003 | 908 851 Kč | 43% | ||
2004 | 964 000 Kč | 51% | ||
2005 | 1 067 800 Kč | 55% | ||
2006 | 1 164 995 Kč | 66% | ||
2007 | 1 236 000 Kč | 61% | ||
2008 | 1 315 000 Kč | 48% | ||
2009 | 1 141 495 Kč | 70% | ||
celkem | 7 798 141 Kč | 57% | ||
vratka/ ušetřeno | podíl energií bez vratky | zbylo na ostat.výdaje | ||
2003 | 161 111 Kč | 52% | 522 297 Kč | |
2004 | 79 185 Kč | 56% | 471 390 Kč | |
2005 | 116 878 Kč | 62% | 475 180 Kč | |
2006 | 18 757 Kč | 67% | 397 334 Kč | |
2007 | 221 934 Kč | 74% | 483 713 Kč | |
2008 | 138 495 Kč | 53% | 687 790 Kč | |
2009 | 84 420 Kč | 75% | 346 769 Kč | |
celkem | 820 780 Kč | 63% | 3 384 473 Kč |
Následující graf zachycuje podíl energií a vody v rozpočtu školy za sledované období
Stejné údaje jinak zobrazené